novosti...
Na
Bjelasnici je 24.-25.januara 2004. godine odrzan FIS Kup ZOI `84 , medjunarodno
djecije takmicenje "Djeca za mir u svijetu". Organizator ovog takmicenja je bio
SK Sarajevo, a ucestvovalo je sest zemalja: Hrvatska, Kazahstan, Makedonija,
Slovenija, Srbija i Crna Gore, te Bosna i Hercegovina. Najvise medalja je
osvojila Hrvatska reprezentacija, a nas najbolji takmicar je bio Igor Laikert.
Ostvareni su sljedeci rezultati:
24.01. 2004. SLALOM
1. Dvornik Pika SLO 1 01: 28,82
2. Palic Tea CRO 1 01: 30,82
3. Helda Amna BIH 1 01: 34,34
4. Mladenovic Maria- Romana CRO 1 01: 35,30
5. Trmcic Nevena SCG 2 01: 38,13
6. Govedarica Jelena BIH 1 01: 39,14
7. Radenkovic Ena SCG 1 01: 39,37
8. Kusmuk Rada BIH 2 01: 39,66
9. Oblak Misa SLO 2 01: 40,11
10. DJokic Masa SCG 1 01: 40,98
11. Karako Ajla BIH 2 01: 42,94
12. Gogol Oli MKD 01: 46,39
13. Drinjakovic Jasmina BIH 3 01: 46,75
14. Badura Martina KAZ 01: 49,64
15. Lokvancic Ajlin BIH 3 01: 56,78
1. Laikert Igor BIH 2 01: 28,21
2. Grandovec Timo SLO 1 01: 28,33
3. Opara Rok SLO 1 01: 29,64
4. Martinovic Leo CRO 1 01: 29,80
5. Vukic Stefan SCG 2 01: 30,14
6. Bosnar Hrvoje CRO 1 01: 30,37
7. Stevanovic Dusan SCG 2 01: 31,52
8. Zdravkovic Veljko SCG 1 01: 31,86
9. Cibo Belmir BIH 1 01: 33,36
10. Lackovic Igor SCG 1 01: 34,91
11. Bumbulovic Stefan SCG3 01: 36,66
12. Brigovic Sebastijan CRO 1 01: 37,68
13. Kobal Nejc SLO 2 01: 37,81
14. Mickoski Vojo MKD 01: 38,00
15. Vnucec Bruno CRO 1 01: 38,23
16. Handzic Nino BIH 3 01: 39,89
17. Ismic Alen BIH 3 01: 40,48
18. Dedovic Armin BIH 2 01: 41,06
19. Kusmuk Maksim BIH 1 01: 41,75
20. Radmilovic Pavlek Ivor CRO 2 01: 47,96
21. Gazoski Hristaki MKD 01: 53,63
22. Zlateski Vasko MKD 02: 12,10
1. Novoselic Sofija CRO 1 01: 31,40
2. Perovic Lea CRO 1 01: 34,43
3. Urbas Kim SLO 1 01: 34,83
4. Globocnik Sara SLO 1 01: 35,43
5. Fumic Barbara CRO 1 01: 37,86
6. Kovacevic Vanja SCG1 01: 39,08
7. Despotovic Milica SCG 1 01: 42,29
8. Rebernik Eva SLO 1 01: 42,61
9. Hanjalic Anesa BIH 1 01: 45,45
10. Sisic Nadja BIH 1 01: 48,41
11. Kaba Elma BIH 2 01: 49,29
12. Plestnjak Spela SLO 2 01: 50,64
13. Rasic Ana SCG 2 01: 53,76
14. Vasic Sanja SCG 2 01:56,36
15. Dzuvo Aida BIH 1 01: 58,22
1. Drinkovic Martin CRO1 01: 29,07
2. Kaucic Jon-Christopher CRO 1 01: 30, 27
3. Rode Ales SLO 1 01: 33,35
4. Kovac Nejc SLO 1 01: 35,17
5. Lazar Martin SLO 2 01: 35,53
6. Diel-Zadro Luka CRO 1 01: 37,15
7. Vesovic Damjan SCG 1 01: 37,35
8. Rudic Marko BIH 1 01: 38,15
9. Malatestinic Antonio CRO 2 01: 38,79
10. Alendar Kerim BIH 2 01: 38,36
11. Kosir Martin SLO 2 01: 39,43
12. Sumer Miha SLO 3 01: 40,46
13. Hanjalic Armin BIH 1 01: 40,67
14. Kosic Bojan SCG1 01: 41,25
15. Zeleznik Crt SLO 2 01: 41,61
16. Becirevic Tarik BIH 3 01: 42,46
17. Kocic Jovan SCG 1 01: 42,54
18. Koric Senad BIH 2 01: 42,85
19. Demirovic Adi BIH 2 01: 43,43
20. Kalem Emir BIH 2 01: 45,04
21. Jovanovic Milos SCG 2 01: 48,19
22. Bjelic Vuk SCG 2 01: 48,55
23. Foco Armin BIH 3 01: 48,85
24. Selimovic Alen BIH 3 01: 52,90
25. Lihovac Dino BIH 3 01: 56,39
26. Hribar Tim SLO 1 02: 02,40
27. Zlateski Vladimir MKD 01: 21,76
25.01.2004. VELESLALOM
1. Palic Tea CRO 1 01: 07,53
2. Dvornik Pika SLO 1 01: 08,29
3. Radenkovic Ena SCG 1 01: 15,84
4. Govedarica Jelena BIH 1 01: 16,28
5. Drinjakovic Jasmina BIH 3 01: 16,92
6. Karako Ajla BIH 3 01: 17,79
7. DJokic Masa SCG 1 01: 18,13
8. Badura Martina KAZ 01: 18,67
9. Gogol Oli MKD 01: 18,91
10. Lokvancic Ajlin BIH 3 01: 20,51
11. Pavlovic Ksenija SCG 2 01: 22,59
12. Kusmuk Rada BIH 2 01: 30,29
1. Opara Rok SLO 1 01: 07,55
2. Bosnar Hrvoje CRO 1 01: 07,89
3. Martinovic Leo CRO 1 01: 09,30
4. Brigovic Sebastijan CRO 1 01: 09,53
5. Grandovec Timo SLO 1 01: 09,54
6. Laikert Igor BIH 2 01: 12,11
7. Lasckovic Igor SCG 1 01: 12,42
8. Ismic Alen BIH 3 01: 13,01
9. Kobal Nejc SLO 2 01: 13,22
10. Cibo Belmir BIH 1 01: 13,56
11. Dedovic Armin BIH 2 01: 14,04
12. Vnucec Bruno CRO 2 01: 15,12
13. Bumbulovic Stefan SCG 3 01: 15,26
14. Zlateski Vasko MKD 01: 15,75
15. Mickoski Vojo MKD 01: 16, 40
16. Radmilovic Pavlek Ivor CRO 2 01: 16,79
17. Gazoski Hristaki MKD 01: 23,49
1. Kovacevic Vanja SCG1 01: 18, 89
2. Novoselic Sofija CRO 1 01: 19,04
3. Fumic Barbara CRO 1 01: 20,01
4. Perovic Lea CRO 1 01: 20,64
5. Hanjalic Anesa BIH 1 01: 20,65
6. Urbas Kim SLO 1 01: 21,26
7. Despotovic Milica SCG 1 01: 21,92
8. Rebernik Eva SLO 1 01: 22,35
9. Globocnik Sara SLO 1 01: 23,46
10. Ignjatovic Jelena SCG 1 01: 24,80
11. Ogrinc Ana SLO 2 01: 25,35
12. Plestnjak Spela SLO 2 01: 25,60
13. Kaba Elma BIH 2 01: 26,85
14. Grujicic Milica SCG 2 01: 27,27
15. Dzuvo Aida BIH 1 01: 29,17
16. Sisic Nadja BIH 1 01: 30,04
17. Rasic Ana SCG 2 01: 33,91
18. Firstner Maja SLO 3 01: 34,77
1. Hribar Tim SLO 1 01: 15,31
2. Kaucic Jon-Christopher CRO 1 01: 15,68
3. Rode Ales SLO 1 01: 17,82
4. Drinkovic Martin CRO1 01: 18,55
5. Lazar Martin SLO 2 01: 19,07
6. Menart Rozle SLO 3 01: 19,16
7. Malatestinic Antonio CRO 2 01: 19,62
8. Kovac Nejc SLO 1 01: 20,11
9. Diel-Zadro Luka CRO 1 01: 20,33
10. Kosir Martin SLO 2 01: 20,81
11. Makuc Luka SLO 3 01: 21,14
12. Vesovic Damjan SCG 1 01: 21,77
13. Alendar Kerim BIH 2 01: 21,85
14. Rudic Marko BIH 1 01: 21,86
15. Hanjalic Armin BIH 1 01: 21,99
16. Becirevic Tarik BIH 3 01: 22,26
17. Zeleznik Crt SLO 2 01: 22,44
18. Kosic Bojan SCG1 01: 23.09
19. Foco Armin BIH 3 01: 23,43
20.
Popovic DJordje BIH 1 01: 23,75
21. Kocic Jovan SCG 1 01: 23, 78
22. Koric Senad BIH 2 01: 25,41
23. Drljevic Filip SCG 2 01: 25,62
24. Bjelic Vuk SCG 2 01: 24,14
25. Lihovac Dino BIH 3 01: 26,60
26. Zlateski Vladimir MKD 01: 26,94